Key Ratios
PRICE & VOLUME
Recent Price | $13.28 |
Recent Price | 6/2/23 |
52 Week High | $25.55 |
52 Week Low | $10.75 |
5 Day Price Percent Change (%) | 8.50% |
4 Week Price Percent Change (%) | 14.68% |
26 Week Price Percent Change (%) | -27.83% |
52 Week Price Percent Change (%) | -46.43% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 5.56 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.23 |
Beta | 1.33 |
DIVIDEND INFORMATION
Yield (%) | 5.42 |
Ex-Dividend Date | 4/4/23 |
Dividend Rate | 0.72 |
Financial Strength
Quick Ratio (MRQ) | -- |
Quick Ratio (FY)) | -- |
Current Ratio (MRQ) | -- |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 143.68 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 143.68 |
LT Debt to Equity (FY) (%) | 143.68 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 143.68 |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 143.68 |
VALUATION RATIOS
P/E (TTM) | 9.95 |
P/E (FY) | 9.95 |
P/E 5 Fiscal Year High | 12.38 |
P/E 5 Fiscal Year Low | 7.49 |
Price to Revenue (TTM) | 2.28 |
Price to Revenue (MRQ) | 2.71 |
Price to Revenue (FY) | 2.28 |
Price to Cash Flow (TTM) | 10.04 |
Price to Cash Flow (MRQ) | -- |
Price to Cash Flow (FY) | 10.04 |
Price to Free Cash Flow (TTM) | -- |
Price to Free Cash Flow (FY) | -- |
Price to Book (MRQ) | 0.87 |
Price to Book (FY) | 0.87 |
Price to Tangible Book (MRQ) | 0.87 |
Price to Tangible Book (FY) | 0.87 |
Price to Tangible Book - Common (MRQ) | 1.07 |
Price to Tangible Book - Common (FY) | 1.07 |
MGMT EFFECTIVENESS
Return on Equity (TTM) (%) | 8.29 |
Return on Equity (MRQ) (%) | -2.32 |
Return on Equity (FY) (%) | 8.29 |
Return on Assets (TTM) (%) | 3.14 |
Return on Assets (MRQ) (%) | -0.89 |
Return on Assets (FY) (%) | 3.14 |
Return on Investment (TTM) (%) | 3.55 |
Return on Investment (MRQ) (%) | -0.95 |
Return on Investment (FY) (%) | 3.55 |
PROFITABILITY
Operating Margin (TTM) (%) | 35.23 |
Operating Margin (MRQ) (%) | 5.15 |
Operating Margin (FY) (%) | 35.23 |
Net Profit Margin (TTM) (%) | 22.57 |
Net Profit Margin (MRQ) (%) | -7.40 |
Net Profit Margin (FY) (%) | 22.57 |
Gross Margin (TTM) (%) | -- |
Gross Margin (MRQ) (%) | -- |
Gross Margin (FY) (%) | -- |