Key Ratios
PRICE & VOLUME
Recent Price | $27.55 |
Recent Price | 4/9/21 |
52 Week High | $28.63 |
52 Week Low | $12.88 |
5 Day Price Percent Change (%) | 2.45% |
4 Week Price Percent Change (%) | 1.59% |
26 Week Price Percent Change (%) | 46.93% |
52 Week Price Percent Change (%) | 76.15% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 3.27 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.11 |
Beta | 1.21 |
DIVIDEND INFORMATION
Yield (%) | 7.26 |
Ex-Dividend Date | 3/22/21 |
Dividend Rate | 2.00% |
Financial Strength
Quick Ratio (MRQ) | -- |
Quick Ratio (FY)) | -- |
Current Ratio (MRQ) | -- |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 133.13 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | 133.13 |
LT Debt to Equity (FY) (%) | 133.13 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 133.13 |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 133.13 |
VALUATION RATIOS
P/E (TTM) | 17.47 |
P/E (FY) | 17.33 |
P/E 5 Fiscal Year High | 12.38 |
P/E 5 Fiscal Year Low | 8.22 |
Price to Revenue (TTM) | 5.96 |
Price to Revenue (MRQ) | 6.53 |
Price to Revenue (FY) | 5.96 |
Price to Cash Flow (TTM) | 18.14 |
Price to Cash Flow (MRQ) | 9.65 |
Price to Cash Flow (FY) | 18.14 |
Price to Free Cash Flow (TTM) | -- |
Price to Free Cash Flow (FY) | -- |
Price to Book (MRQ) | 1.78 |
Price to Book (FY) | 1.78 |
Price to Tangible Book (MRQ) | 1.82 |
Price to Tangible Book (FY) | 1.82 |
Price to Tangible Book - Common (MRQ) | 1.27 |
Price to Tangible Book - Common (FY) | 1.27 |
MGMT EFFECTIVENESS
Return on Equity (TTM) (%) | 10.16 |
Return on Equity (MRQ) (%) | 19.17 |
Return on Equity (FY) (%) | 10.16 |
Return on Assets (TTM) (%) | 4.10 |
Return on Assets (MRQ) (%) | 7.99 |
Return on Assets (FY) (%) | 4.10 |
Return on Investment (TTM) (%) | 4.29 |
Return on Investment (MRQ) (%) | 8.35 |
Return on Investment (FY) (%) | 4.29 |
PROFITABILITY
Operating Margin (TTM) (%) | 41.86 |
Operating Margin (MRQ) (%) | 40.91 |
Operating Margin (FY) (%) | 41.86 |
Net Profit Margin (TTM) (%) | 32.46 |
Net Profit Margin (MRQ) (%) | 67.29 |
Net Profit Margin (FY) (%) | 32.46 |
Gross Margin (TTM) (%) | -- |
Gross Margin (MRQ) (%) | -- |
Gross Margin (FY) (%) | -- |